Pembagian BLT-DD Tahap II Tahun Anggaran 2025 Dilaksanakan di Balai Desa Ngaresrejo
Ngaresrejo – 10 Juni 2025
Pemerintah Desa Ngaresrejo kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tribulan Kedua (April-Mei-Juni) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di Pendopo Balai Desa Ngaresrejo.
Sebanyak 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan tunai sebesar Rp900.000, yang merupakan akumulasi BLT untuk bulan April, Mei, dan Juni 2025. Penyaluran BLT-DD ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak situasi sosial dan ekonomi di desa.
Acara dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung tertib. Kepala Desa Ngaresrejo, Mukhammad Ikyani, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada beberapa perwakilan penerima. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan bijak untuk kebutuhan pokok keluarga.
Dengan tersalurkannya BLT-DD tahap kedua ini, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat Desa Ngaresrejo. Pemerintah Desa mengimbau warga penerima agar memanfaatkan dana bantuan secara tepat guna.
Berikut adalah daftar nama penerima manfaat BLT-DD Tahap 2 Tahun 2025:
No | Nama | Alamat | Total Penerimaan |
---|---|---|---|
01 | Jamaiyah | Patar Lor RT 01 RW 01 | Rp900.000 |
02 | Kasipan | Patar Lor RT 02 RW 01 | Rp900.000 |
03 | Sofuan Hadi | Patar Lor RT 03 RW 01 | Rp900.000 |
04 | Ketang | Patar Lor RT 04 RW 01 | Rp900.000 |
05 | Koliq | Patar Lor RT 05 RW 01 | Rp900.000 |
06 | Muhammad Mursalin | Patar Lor RT 06 RW 01 | Rp900.000 |
07 | Komsiyah | Patar Lor RT 07 RW 02 | Rp900.000 |
08 | Nur Hadi | Patar Lor RT 08 RW 02 | Rp900.000 |
09 | Sarikah | Patar Lor RT 09 RW 02 | Rp900.000 |
10 | Supiani | Patar Lor RT 10 RW 02 | Rp900.000 |
11 | Jamiyah | Patar Lor RT 11 RW 02 | Rp900.000 |
12 | Siti Ulfah | Patar Lor RT 12 RW 02 | Rp900.000 |
13 | Agung Mardiono | Patar Lor RT 13 RW 02 | Rp900.000 |
14 | Khoirun Nisa’ Al’ulana | Ngares RT 14 RW 03 | Rp900.000 |
15 | Fatimatuz Zahro | Ngares RT 15 RW 03 | Rp900.000 |
16 | Efi Susanti | Ngares RT 16 RW 03 | Rp900.000 |
17 | Madiyan | Dukuh RT 17 RW 04 | Rp900.000 |
18 | Suyanti | Dukuh RT 18 RW 04 | Rp900.000 |
19 | Maysarotin | Dukuh RT 19 RW 04 | Rp900.000 |
20 | Aries Setya Budhi | Barungu RT 20 RW 05 | Rp900.000 |
21 | Jariyah | Barungu RT 21 RW 05 | Rp900.000 |
22 | Misna | Barungu RT 22 RW 05 | Rp900.000 |
23 | Febriano Satria C. M. | Barungu RT 23 RW 05 | Rp900.000 |

